Tauchrohrgeber mit Ø54mm Flansch

Tauchrohrgeber mit 54 mm Lochkreis werden bei Fahrzeugen und Maschinen eingesetzt, 
welche mit Diesel- oder BenzinKraftstoff betrieben werden. Der Tankgeber wird in das
Medium eingetaucht. Ein im Inneren des Tauchrohrs befindlicher Schwimmer bewegt sich immer auf der
Flüssigkeitsoberfläche und verändert einen internen Widerstand, der die Anzeige an herkömmlichen
Tankanzeigeinstrumenten schnell und zuverlässig ermöglicht. Die MOTOMETER Tauchrohrgeber sind robust in der
Ausführung und haben dank der speziellen Legierung des Widerstandsdrahtes und der hochwertigen Auswahl des
Metallrohres eine zuverlässige Langlebigkeit. Die Tauchrohrgeber mit 54 mm Lochkreis sind geeignet, 
um in Fahrzeugtanks bis ca. 800 mm Tiefe eingebaut zu werden. Wegen eventueller Schwallkräfte soll bei 
Längen von mehr als 600 mm auf einen Tauchrohrgeber mit Lochkreis ø 80 mm zurückgegriffen werden. 
Die Ausführungen sind geeignet für einen Spannungsbereich von 6 - 24 Volt.

Ø Länge (mm) Widerstand VOLL Widerstand LEER Anschluss Besonderheit Artikelnummer
54mm 131,5 2,3 +/-0,4 Ohm 61,3 +/-2,1 Ohm A 6,3x0,8   608.010.1001
54mm 192,0 1,6 +/-0,7 Ohm 67,1 +/-2,1 Ohm A 6,3x0,8   608.010.1003
54mm 221,5 1,6 +/-0,4 Ohm 78,8 +/-1,6 Ohm A 6,3x0,8   608.010.1004
54mm 251,0 2,8 +/-0,7 Ohm 62,5 /+-2,0 Ohm A 6,3x0,8   608.010.1005
54mm 279,5 1,1 +/-0,4 Ohm 70,3 +/-1,6 Ohm A 6,3x0,8   608.010.1006
54mm 290,0 1,0 Ohm 64,0 Ohm M5 Reed 608.020.0457
54mm 292,2 1,1 +/-0,6 Ohm 73,8 +/-1,6 Ohm A 6,3x0,8   608.010.1048
54mm 310,5 2,2 +/-0,4 Ohm 81,2 +/-1,8 Ohm A 6,3x0,8   608.010.1007
54mm 327,5 0,8 +/-0,7 Ohm 85,7 +/-2,1 Ohm A 6,3x0,8   608.010.1059
54mm 341,5 2,2 +/-0,5 Ohm 89,8 +/-1,8 Ohm A 6,3x0,8   608.010.1008
54mm 372,5 0,8 +/-0,4 Ohm 65,7 +/-1,4 Ohm A 6,3x0,8   608.010.1009
54mm 404,5 1,5 +/-0,7 Ohm 73,3 +/-2,3 Ohm A 6,3x0,8   608.010.1010
54mm 404,5 1,0 Ohm 73,1 Ohm Kabel 400mm Reed , massefrei 608.020.4045
54mm 433,5 0,8 +/-0,4 Ohm 77,3 +/-1,6 Ohm A 6,3x0,8   608.010.1011
54mm 463,5 0,8 +/-0,5 Ohm 83,0 +/-1,8 Ohm A 6,3x0,8   608.010.1012
54mm 498,5 0,5 +/-0,4 Ohm 61,4 +/-1,4 Ohm A 6,3x0,8   608.010.1013
54mm 525,0 1,5 +/-0,7 Ohm 66,0 +/-2,3 Ohm A 6,3x0,8   608.010.1032
54mm 525,0 1,6 Ohm 66,4 Ohm M5 Reed 608.020.0456
54mm 535,0 2,0 +/-0,1 Ohm 68,0 +/-6,0 Ohm A 6,3x0,8   608.010.1031
54mm 590,5 0,6+0,7 +/-0,4 Ohm 73,3 +/-1,6 Ohm A 6,3x0,8 m. Massefahne 608.010.1049
54mm 602,0 0,8 +/-0,41 Ohm 57,4 +/-1,2 Ohm A 6,3x0,8 m. Bodenfeder 608.010.1065
54mm 634,5 0,5+0,6 +/-0,4 Ohm 79,0 +/-1,6 Ohm M4 + Feder m. Bodenfeder 608.010.1069
54mm 785,0 0 Ohm 77,0 Ohm M5 RTeed 608.020.0458
54mm 810,0 0,4 +/-0,4 Ohm 70,6 +/-2,3 Ohm A 6,3x0,8 m. Bodenfeder 608.010.1027

Passende Anzeigen finden Sie HIER

 

 

Tankhebelgeber mit Ø54mm Flansch

Tankhebelgeber werden bei vielen Fahrzeugen und Maschinen eingesetzt, 
um den aktuellen Tankinhalt zu erfassen und das Auswertungsergebnis 
an die Tankanzeige weiterzuleiten.  Ein Schwimmer bewegt sich immer auf der 
Oberfläche der Flüssigkeit und verändert so den Widerstandswert im Tankgeber.
Die MOTOMETER Hebelgeber sind für Diesel- und BenzinKraftstoffe geeignet und 
in verschiedenen Ausführungen erhältlich. 
Der Betrieb ist in einem 12 Volt- oder in einem 24 VoltBordnetz möglich. 
Der Widerstand beträgt bei „Tank voll“ 180 Ohm und bei„Tank leer“ 3 Ohm. 
Die Ausführung ist nicht massefrei+

 

Ø Länge Besonderheit Artikelnummer
54mm 150 - 600mm verstellbar 608.001.1066
54mm 150 - 600mm verstellbar, Keramikträger 608.002.1001

Passende Anzeigen finden Sie HIER