Glasrohrsicherungen
Glasrohrsicherungen 5 x 20 mm
GHH-Art.Nr. | Nennstrom | GHH-Art.Nr |
|
|
|
Flink | Ampere´ | Träge |
04.0005.010 | o,5 | 05.0005.010 |
04.0006.010 | o,63 | 05.0006.010 |
04.0008.010 | o,8 | 05.0008.010 |
04.0010.010 | 1,o | 05.0010.010 |
04.0012.010 | 1,25 | 05.0012.010 |
|
|
|
04.0016.010 | 1,6 | 05.0016.010 |
04.0020.010 | 2,o | 05.0020.010 |
04.0025.010 | 2,5 | 05.0025.010 |
04.0031.010 | 3,15 | 05.0031.010 |
04.0040.010 | 4,o | 05.0040.010 |
|
|
|
04.0050.010 | 5,o | 05.0050.010 |
04.0063.010 | 6,3 | 05.0053.010 |
04.0080.010 | 8,o | 05.0080.010 |
04.0100.010 | 10,o | 05.0100.010 |
04.0150.010 | 15,o | 05.0150.010 |
Glasrohrsicherungen 6,3 x 32
Sicherungseinsätze für Nennspannung bis 36 Volt
Verpackungseinheit: 10 Stück
Stand: 04.12.2010



