MotoMeter Tauchrohrgeber Lochkreis 80 mm
Sensoren: Tauchrohrgeber 80 mm

Tauchrohrgeber 80 mm
Nicht massefrei
Für Tankanzeigen 609.004.xxxx
609.005.xxxx
Artikel Nr. | Länge mm | Widerstand VOLL | Widerstand LEER | Anschluss | |
|
|
|
|
| |
608.010.1014 | 536,5 | 0 – 2 | 67,2 +/- 2,1 | B6,3 x 0,8 | |
608.010.1016 | 596,0 | 0 – 2 | 75,0 +/- 2,3 | B6,3 x 0,8 | |
608.010.1060 | 601,0 | 0 – 2 | 75,7 +/- 1,6 | B6,3 x 0,8 | |
608.010.1061 | 616,0 | 0 – 2 | 78,3 +/- 1,6 | B6,3 x 0,8 | |
608.010.1017 | 641,0 | 0 – 2 | 81,7 +/- 2,5 | B6,3 x 0,8 | |
|
|
|
|
| |
608.010.1045 | 671,0 | 0 – 2 | 59,2 +/- 1,3 | B6,3 x 0,8 | |
608.010.1018 | 686,0 | 0 – 2 | 86,7 +/- 2,5 | B6,3 x 0,8 | |
608.010.1019 | 716,0 | 0 – 2 | 69,7 +/- 2,1 | B6,3 x 0,8 | |
608.010.1020 | 741,0 | 0 – 2 | 65,0 +/- 2,1 | B6,3 x 0,8 | |
608.010.1029 | 781,0 | 0 – 2 | 68,7 +/- 1,4 | B6,3 x 0,8 | |
|
|
|
|
| |
608.010.1021 | 831,0 | 0 – 2 | 82,8 +/- 2,5 | B6,3 x 0,8 | |
608.010.1052 | 846,0 | 0 – 2 | 75,0 +/- 1,6 | B6,3 x 0,8 | |
608.010.1022 | 881,0 | 0 – 2 | 78,0 +/- 2,4 | B6,3 x 0,8 | |
608.010.1023 | 916,0 | 0 – 2 | 81,2 +/- 2,5 | B6,3 x 0,8 | |
608.010.1054 | 946,0 | 0 – 2 | 83,9 +/- 2,5 | B6,3 x 0,8 | |
|
|
|
|
| |
608.010.1024 | 996,0 | 0 – 2 | 59,0 +/- 1,9 | B6,3 x 0,8 | |
608.010.1053 | 1045,0 | 0 – 2 | 95,5 +/- 2,0 | B6,3 x 0,8 | |
608.010.1025 | 1086,0 | 0 – 2 | 64,4 +/- 2,1 | B6,3 x 0,8 |


