MotoMeter Induktivgeber
Sensoren: Induktivgeber

Induktivgeber
Artikel Nr. | Gewinde | Länge mm | Besonderheit |
|
|
|
|
674.004.1027 | M16x1,5 | 30,5 | mit Kontermutter |
674.004.1018 | M16x1,5 | 40,5 | mit Kontermutter |
674.500.1005 | M16x1,5 | 40,5 | m.Konterm.u.Winkelverschr. |
|
|
|
|
674.004.1017 | M18x1,5 | 26,0 | |
674.004.1024 | M18x1,5 | 40,5 | mit Kontermutter |
674.500.1008 | M18x1,5 | 40,5 | m.Konterm.u.Winkelverschr |
674.004.1012 | M18x1,5 | 55,5 | mit Kontermutter |
674.500.1002 | M18x1,5 | 55,5 | m.Konterm.u.Winkelverschr. |
674.004.1016 | M18x1,5 | 69,0 | |
674.500.1004 | M18x1,5 | 69,0 | mit Winkelverschraubung |
674.004.1014 | M18x1,5 | 70,5 | mit Kontermutter |
674.500.1001 | M18x1,5 | 70,5 | m.Konterm.u.Winkelverschr. |
674.004.1006 | M18x1,5 | 79,0 | |
674.004.1034 | M18x1,5 | 90,0 | Kabelanschluß AMP-Stecker |
|
|
|
|
674.004.1007 | M20x1,5 | 32,0 | |
674.004.1010 | M20x1,5 | 107,5 | mit Kontermutter |
674.004.1035 | M20x1,5 | 118,0 | Kabelanschluß AMP-Stecker |
|
|
|
|
674.004.1036 | 5/8“-18UNF | 26,0 | |
674.004.1021 | 5/8“-18UNF | 54,5 | |
674.004.1026 | 5/8“-18UNF | 54,5 | |
674.004.1023 | 5/8“-18UNF | 54,5 | mit Kontermutter |
674.500.1007 | 5/8“-18UNF | 54,5 | mit Winkelverschraubung |
674.500.1009 | 5/8“-18UNF | 54,5 | mit Winkelverschraubung |
674.004.1030 | 5/8“-18UNF | 80,0 | mit Kontermutter |
|
|
|
|
674.004.1022 | ¾“-16UNF-2A | 28,5 | |
674.004.1002 | ¾“-16UNF-2A | 28,5 | für Volvo |
674.004.1015 | ¾“-16UNF-2A | 40,5 | mit Kontermutter |
674.500.1003 | ¾“-16UNF-2A | 40,5 | m.Konterm.u.Winkelverschr. |


