MotoMeter: Druckgeber 0 - 10 bar mit Warnkontakt
Sensoren: Druckgeber 0 - 10 bar mit Warnkontakt

Druckgeber 0 - 10 bar mit Warnkontakt
für Anzeigen 644.001.xxxx
644.060.xxxx
Artikel Nr. | Druckbereich | Warnkontakt | Gewinde | Anschluss |
|
|
|
|
|
675.004.1002 | 0 - 10 bar | 0,50 bar | M10x1K | Rändelm.M4 |
675.004.1019 | 0 - 10 bar | 0,50 bar | M12x1,5 | Rändelm.M4 |
675.004.1023 | 0 - 10 bar | 0,50 bar | M14x1,5 | Rändelm.M4 |
675.004.1004 | 0 - 10 bar | 0,50 bar | M18x1,5 | Rändelm.M4 |
675.004.1037 | 0 - 10 bar | 0,50 bar | 1/8”-27NPTF | Rändelm.M4 |
|
|
|
|
|
675.004.1024 | 0 - 10 bar | 0,70 bar | M14x1,5 | Rändelm.M4 |
675.004.1011 | 0 - 10 bar | 0,75 bar | M10x1K | A6,3x0,8 |
675.004.1028 | 0 - 10 bar | 0,75 bar | M18x1,5 | Rändelm.M4 |
675.004.1038 | 0 - 10 bar | 0,80 bar | 1/8”-27NPTF | Rändelm.M4 |
675.004.1053 | 0 - 10 bar | 0,80 bar | ¼”-18NPTF | Rändelm.M4 |
|
|
|
|
|
675.004.1012 | 0 - 10 bar | 0,90 bar | M10x1K | Rändelm.M4 |
675.004.1018 | 0 - 10 bar | 1,50 bar | M12x1,5 | Rändelm.M4 |
675.004.1013 | 0 - 10 bar | 2,00 bar | M10x1K | Rändelm.M4 |
675.004.1001 | 0 - 10 bar | 5,20 bar | M10x1K | Rändelm.M4 |
675.004.1054 | 0 - 10 bar | 5,20 bar | M12x1,5 | A6,3x0,8 |
|
|
|
|
|
675.004.1030 | 0 - 10 bar | 0,80 psi | 1/4”-18NPTF | Rändelm.M4 |


