MotoMeter Bremsdruckluftschalter Öffner
Sensoren: Bremsdruckluftschalter Öffner

Bremsdruckluftschalter Öffner
für Luft, Öl oder Wasser
max. Schaltleistung: 30 Watt
Artikel Nr. | Druckbereich | Gewinde | Schaltpunkt | Referenz Nr. |
|
|
|
| |
679.001.1009 | 10 bar | M12 x1,5 | 0,5+0,1/-0,2bar | 0015457914 |
679.001.1013 | 10 bar | M12 x1,5 | 2,7+/-0,2 bar | 0025459714 |
679.001.1065 | 10 bar | M12 x1,5 | 3,9+/-0,4 bar | 0035458614 |
679.001.1002 | 10 bar | M12 x1,5 | 4,0+/-0,2 bar | 0005454714 |
|
|
|
| |
679.001.1001 | 10 bar | M12 x1,5 | 5,0+/-0,2 bar | 0005454314 |
679.001.1050 | 10 bar | M12 x1,5 | 5,0+/-0,4 bar | 0035457114 |
679.001.1071 | 10 bar | M12 x1,5 | 5,0+/-0,2 bar | |
679.001.1003 | 10 bar | M12 x1,5 | 5,5+/-0,2 bar | 0005455414 |
679.001.1068 | 10 bar | M12 x1,5 | 5,5+/-0,4 bar | 0035458914 |
|
|
|
| |
679.001.1005 | 10 bar | M12 x1,5 | 5,7+/-0,3 bar | 0005457914 |
679.001.1051 | 10 bar | M12 x1,5 | 5,7+/-0,4 bar | 0035457214 |
679.001.1073 | 10 bar | M12 x1,5 | 6,0+/-0,2 bar | |
679.001.1006 | 10 bar | M12 x1,5 | 6,3+/-0,2 bar | 0015451614 |
679.001.1053 | 10 bar | M12 x1,5 | 6,3+/-0,4 bar | 0035457414 |
|
|
|
| |
679.001.1011 | 10 bar | M12 x1,5 | 6,7+/-0,2 bar | 0025453914 |
679.001.1054 | 10 bar | M12 x1,5 | 6,8+/-0,4 bar | 0035457514 |
679.001.1016 | 10 bar | M12 x1,5 | 6,9+/-0,2 bar | 0045456314 |
679.003.1004 | 10 bar | M12 x1,5 | 7,0+/-0,5 bar | |
679.001.1055 | 10 bar | M12 x1,5 | 7,2+/-0,4 bar | |
|
|
|
| |
679.001.1061 | 10 bar | M12 x1,5 | 7,6+/-0,4 bar | |
679.001.1063 | 10 bar | M12 x1,5 | 8,3+/-0,4 bar | |
679.003.1002 | 10 bar | M12 x1,5 | 9,0+/-0,5 bar |


