MotoMeter KPS Zubehör Diagrammkarten
KPS Diagrammkarten, Päckchen á 100 Stück

513.412.4800 Benzin 3,5 - 17,5 bar
513.412.4900 Benzin 2,0 - 12,0 bar
513.412.5000 Diesel 10 - 40 bar
513.412.5100 Diesel 10 - 60 bar
513.412.5200 Benzin 30,0 - 170,0 ibf/in²
513.412.5300 Benzin 50,0 - 250,0 ibf/in²
513.412.5400 Diesel 150,0 - 570,0 ibf/in²
513.412.5500 Diesel 150,0 - 850,0 ibf/in²
Druckschlauch

622.004.1001
Druckschlauch,
ca. 350 mm lang
Verlängerungen

622.004.1002 Verlängerung 105 mm (Benzin u.Diesel)
622.004.1003 Verlängerung 70 mm (Benzin u.Diesel)
622.004.1004 Winkel-Verlängerung 70° (Benzin u.Diesel)
622.004.1005 Verlängerung 140 mm mit Gummikonus (Benzin)
Gummikonen

622.004.1006 30° Standart-Konus 21 mm
622.004.1007 63° Konus 17 mm
622.004.1013 63° Konus 21 mm
Kontaktgriff

622.003.1004 Kontaktgriff, passend füe alle Geräte.
Ermöglicht die Einmann- Bedienung
Nippel - Adapter

622.004.1009 Nippel - Adapter
(hiermit können Sie alte "Schraubnippel" an
die Schnellkupplung anschließen)
Winkel - Adapter

622.004.1008 Winkel - Adapter
Gewinde - Nippel für Zündkerzen
Artikel Nr. | Gewinde | Besonderheit |
|
|
|
622.010.4259 | M10 x 1 | Plansitz, nach DIN /ISO 2704 |
622.010.4258 | M12 x 1,25 | Plandichtsitz, DIN/ISO 2705 |
622.010.4257 | M14 x 1,25 | Kompakt-Zündk. DIN/ISO 2347 kegeliger Dichtsitz |
622.010.4271 | M14 x 1,25 | kegeliger Dichtsitz DIN/ISO 2344 |
622.010.4272 | M14 x 1,25 | Plandichtsitz DIN/ISO 2346 (z.B.Ford,BMW, Kerzen SW19) |
622.010.4277 | M18 x 1,5 | kompakt Zündk. DIN/ISO 2345 kegeliger Sitz |


