MotoMeter Kompressionsdruckschreiber
Kompressionsdruckschreiber DIESEL

Kompressionsdruckschreiber
für Dieselmotoren
Artikel Nr. | Messbereich | Besonderheit |
|
| |
623.002.1101 | 10 – 40 bar | mit Druckschlauch, im KU-Koffer |
623.002.1103 | 10 – 60 bar | mit Druckschlauch, im KU-Koffer |
|
| |
623.002.1102 | 150 – 570 ibf/in² | mit Druckschlauch, im KU-Koffer |
623.002.1104 | 150 – 850 ibf/in² | mit Druckschlauch, im KU-Koffer |
Neutausch-Geräte: (Abgabe des Altgerätes notwendig!)
Artikel Nr. | Messbereich | Besonderheit |
|
|
|
623.002.1105 | 10 – 40 bar | |
623.002.1106 | 10 – 60 bar | |
|
|
|
623.002.1107 | 10 – 40 bar | mit Druckschlauch |
623.002.1108 | 10 – 60 bar | mit Druckschlauch |
Diagrammkarten

Bei allen Artikel sind
100 Stück Diagrammkarten
kostenlos dabei.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ACHTUNG!
Um mit diesen Prüfgeräten arbeiten zu können, benötigen Sie einen fahrzeug- , bzw. motorspezifischen Verbindungsadapter.
Hier ist der Weg zum NIPPELKATALOG


