MotoMeter: Betriebsstundenzähler
Anzeigen: Betriebsstundenzähler

Betriebsstundenzähler 12 -80 Volt, Zifferblatt schwarz
Artikel Nr. | Durchm. | Darstellung | Zeiger | Frontr. | Besonderheit |
|
|
|
|
|
|
643.003.1001 | 52 mm | Zahlenrolle | rot | chrom |
analoger Min. |
643.003.1005 | 52 mm | Zahlenrolle | rot | schwarz |
analoger |
643.003.1006 | 52 mm | Zahlenrolle | ohne | schwarz | Laufanzeige |
643.003.1002 | 52 mm | Zahlenrolle | ohne | chrom | Laufanzeige |
643.004.1001 | 52 mm | 12-24V !!! | ohne | LCD-Anzeige | |
|
|
|
|
|
|
643.003.1018 | 60 mm | Zahlenrolle | rot | schwarz | analoger |
643.003.1011 | 60 mm | Zahlenrolle | rot | chrom | analoger |
643.003.1013 | 60 mm | Zahlenrolle | rot | schwarz | analoger |
643.003.1003 | 60 mm | Zahlenrolle | ohne | chrom | Laufanzeige |
643.003.1007 | 60 mm | Zahlenrolle | ohne | schwarz | Laufanzeige |
| 10 - 50 Volt: |
|
|
|
|
|
643.010.1002 | 36x22 | Zahlenrolle | ohne | rechteckig | |
643.010.1003 | 36x22 | Zahlenrolle | ohne | rechteckig |


