Tankstutzen ohne Siebauflage DIN 73400
16030 – 00 – 001 | d30 | 18 mm |
|
|
|
16040 – 00 – 014 | d40 | 20 mm |
16040 – 00 – 060 | d40 | 20 mm Alu |
16040 – 00 – 585 | d40 | 20 mm Niro |
16040 – 00 – 027 | d40 | 30 mm |
16040 – 00 – 084 | d40 | 40 mm |
|
|
|
16050 – 00 – 016 | d50 | 20 mm |
16050 – 00 – 017 | d50 | 50 mm |
|
|
|
16060 – 00 – 001 | d60 | 20 mm |
16060 – 00 – 506 | d60 | 20 mm Alu VE300; Al99.5 (Lebensmittelecht) |
16060 – 00 – 012 | d60 | 30 mm |
16060 – 00 – 022 | d60 | 30 mm Niro |
16060 – 00 – 019 | d60 | 36 mm |
16060 – 00 – 010 | d60 | 50 mm |
16060 – 00 – 510 | d60 | 50 mm Alu |
16060 – 00 – 009 | d60 | 50 mm Niro |
|
|
|
16080 – 00 – 007 | d80 | 20 mm |
16080 – 00 – 008 | d80 | 30 mm |
16080 – 00 – 027 | d80 | 30 mm Niro |
16080 – 00 – 028 | d80 | 30 mm Alu |
16080 – 27 – 002 | d80 | 42 mm für Rotationsguss |
16080 – 00 – 006 | d80 | 50 mm |
16080 – 00 – 038 | d80 | 67 mm |
|
|
|
16100 – 00 – 002 | d100 | 20 mm |
16100 – 00 – 001 | d100 | 20 mm Niro |
16100 – 00 – 019 | d100 | 50 mm |
16100 – 00 – 501 | d100 | 50 mm Niro |
16100 – 00 – 519 | d100 | 50 mm Alu |



